年間走行距離
1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
満年齢 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳
1月 140.0 176.6 158.4 114.1 177.1 200.8 222.8 181.0 211.8 147.7 124.0 113.5 190.2 130.5 82.0 96.0 104.4 89.2 107.3 77.1 89.9 67.1 128.1 169.9 221.4 247.3 353.4 263.8 261.0 267.1 167.7 173.0 160.5 162.0 182.8 190.8 219.6
2月 164.2 244.6 300.5 32.5 208.4 261.8 249.5 121.5 180.6 162.1 161.0 153.6 133.0 159.0 151.5 143.5 128.5 81.0 97.9 31.7 42.7 51.2 112.8 172.2 201.4 198.9 277.9 232.6 235.4 221.3 150.5 143.6 162.8 148.4 145.4 180.9 194.2
3月 91.2 128.2 111.1 81.2 170.5 152.6 153.0 163.7 161.0 133.0 131.0 153.3 132.5 102.0 117.5 99.5 71.2 31.0 47.8 44.7 60.1 72.5 141.4 169.5 225.7 223.1 248.2 240.3 239.2 250.8 154.2 164.1 163.6 175.2 176.9 217.2 206.3
4月 59.1 117.5 78.7 79.5 74.5 144.8 158.0 183.5 114.0 119.5 113.0 95.0 100.0 64.0 112.0 100.0 51.2 46.5 52.4 68.5 45.4 88.4 133.2 154.1 227.1 215.4 239.5 228.4 238.2 238.7 159.7 159.2 164.2 159.0 169.1 200.4
5月 81.4 140.2 114.5 101.6 136.0 179.7 176.0 155.0 154.0 126.0 94.5 66.5 101.0 94.0 105.5 79.0 87.5 78.5 73.1 88.6 51.3 89.2 134.7 137.7 238.7 245.8 251.3 249.2 234.1 232.2 173.2 170.1 171.8 162.0 182.5 202.5
6月 33.7 121.8 123.1 109.3 157.4 123.1 153.0 104.1 157.0 152.3 102.5 64.7 92.5 140.0 125.0 96.5 53.2 44.0 43.0 88.4 52.6 59.9 156.0 156.7 218.1 212.6 222.8 239.4 238.3 235.1 167.0 151.5 159.0 159.0 182.3 201.6
7月 107.5 144.9 156.4 91.1 191.3 243.0 192.5 113.5 159.1 141.2 104.5 118.5 139.2 122.5 101.4 76.5 93.7 101.1 63.7 67.0 51.6 107.2 134.2 178.7 232.6 251.5 239.9 242.2 260.2 190.0 170.0 193.4 168.2 170.7 176.8 240.2
8月 31.7 71.4 98.3 118.5 419.2 423.7 195.0 184.0 183.4 171.7 125.5 128.9 111.5 107.0 88.5 90.8 65.6 53.6 71.1 42.6 83.6 112.8 147.7 171.9 238.4 227.1 254.7 260.8 234.1 201.6 158.8 175.3 172.2 138.3 191.6 192.1
9月 47.0 131.0 144.1 74.8 144.4 151.2 179.5 133.3 163.6 160.2 74.1 135.0 101.5 60.0 62.0 78.6 70.4 48.5 43.4 78.1 55.9 102.0 128.9 167.8 233.6 219.1 229.3 239.1 241.6 158.6 160.6 164.4 161.2 106.0 177.1 200.8
10月 74.0 354.2 131.1 272.9 460.0 451.6 537.0 501.5 504.6 452.0 91.5 510.4 293.0 42.5 53.0 72.8 55.5 31.5 55.6 86.9 46.4 122.5 144.4 199.1 220.4 246.1 241.1 235.6 249.1 150.4 171.2 161.4 162.8 152.2 181.5 216.6
11月 51.5 125.1 226.1 229.8 279.6 269.1 298.0 255.7 237.0 167.5 108.0 239.0 268.8 65.5 83.0 77.7 79.8 53.5 138.4 61.6 43.4 123.7 137.3 213.7 223.2 308.1 245.1 243.8 237.9 165.2 164.7 163.2 162.0 159.9 183.8 211.1
12月 82.7 93.1 95.3 25.8 116.1 126.6 116.0 83.0 82.5 61.0 63.5 81.0 71.8 74.5 38.5 76.2 46.2 45.6 26.0 55.2 44.5 126.7 157.6 240.4 222.5 327.1 244.7 274.6 236.6 162.2 160.4 173.4 169.6 163.5 194.9 206.9
年間走行距離 964.0 1848.6 1737.6 1331.1 2534.5 2728.0 2630.3 2179.8 2308.6 1994.2 1293.1 1859.4 1735.0 1161.5 1119.9 1087.1 907.2 704.0 819.7 790.4 667.4 1123.2 1656.3 2131.7 2703.1 2922.1 3047.9 2949.8 2905.7 2473.2 1958.0 1992.6 1977.9 1856.2 2144.7 2461.1 620.1 67325.0 地球1周約40000km
フル年間最高 タイム - - 3:52'54" 3:35'34" 3:23'16" 3:12'52" 3:14'08" 3:06'22" 3:12'51" 3:23'39" - 3:26'14" 3:31'06" - - - - - - - - - - - - - 4:16'24" - - - - - - - - -
フル全国順位 - - 20436/43794 16105/54237 11405/61000 8160/66695 8016/66793 6079/75529 7942/76864 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
フル東京都順位 - - 2239/4261 1524/4588 1165/5154 774/5662 793/5657 573/5704 769/5791 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -