| S[XΚ | ||||||||
| @@@εοΌ | @£ | @JΓϊ | @Nξ | @L^ | @Κ | @εΚΚ | @@@@@υl | |
| 1 | ζ22ρΒ~}\ | @RO | 1988.2.21 | 41Λ4 | @QFRSfPOh | @4704/11148 | @1884/ | @@[X |
| 2 | ζ2RρΒ~}\ | @RO | 1989.2.19 | 42Λ4 | @QFPWfSOh | @2135/11081 | ||
| 3 | ζ9ρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 1990.1.21 | @PFRVfRQh | ||||
| 4 | ζ2SρΒ~}\ | @RO | 1990.2.18 | 43Λ4 | @QFPTfTRh | @1660/10991 | ||
| 5 | ζ9ρ§μ}\ | @n[t | 1990.3.11 | @PFRRfOQh | @505/1157 | @119/292 | ||
| 6 | ζ15ρΝϋΞ}\ | @t | 1990.11.25 | 44Λ1 | @RFTQfTSh | @3912/9053 | @1163/2447 | @@t§νTu4 |
| 7 | ζPOρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 1991.1.13 | @PFRWfTVh | @533/1243 | @200/399 | @@rρ1ͺΌβ~ | |
| 8 | ζ1UρΝϋΞ}\ | @t | 1991.11.24 | 45Λ1 | @RFRTfQRh | @2152/8536 | @304/1235 | |
| 9 | ζPPρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 1992.1.12 | @PFSRfRXh | @ | @197/388 | ||
| 10 | ζ26ρΒ~}\ | @RO | 1992.2.16 | @QFQUfOUh | @3022/11238 | |||
| 11 | ζ11ρ§μ}\ | @n[t | 1992.3.8 | @PFRPfPUh | @263/ | |||
| 12 | ζ45ρxmoR£ | @QP | 1992.7.25 | @³΅ | 8ΪΜΦεΙψΑ©©ι@SFOWfTQh | |||
| 13 | 92NkCΉ}\ | @t | 1992.8.30 | @RFRPfQUh | @761/1275 | @ΔΜεο | ||
| 14 | ζ23ρΆ[h[X | @PO | 1992.11.8 | @@@SPfSPh | ||||
| 15 | ζ1VρΝϋΞ}\ | @t | 1992.11.29 | 46Λ1 | @RFQRfPUh | @1513/9136 | @184/1227 | |
| 16 | ζPQρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 1993.1.10 | @PFRSfSQh | ||||
| 17 | XRVeB[}\ | @n[t | 1993.1.24 | @PFRRfQSh | @1561/3942 | @568/1463 | ||
| 18 | ζ2VρΒ~}\ | @RO | 1993.2.21 | @QFPTfOPh | @@@@/11402 | @1820/10305 | ||
| 19 | ζ1Qρ§μ}\ | @n[t | 1993.3.14 | @PFRSfSVh | @137/ | |||
| 20 | ζ2ρs―WMOεο | @4.35k | 1993.5.16 | @@@PVfQSh | @2/6 | |||
| 21 | ζ46ρxmoR£ | 21k | 1993.7.25 | @2FOWfQQh | @1045/1948 | δΜeΏΕ5ΪΕ~ | ||
| 22 | XRNkCΉ}\ | @t | 1993.8.29 | @RFROfTOh | @779/1372 | @ΔΜεο | ||
| 23 | ζ24ρΆ[h[X | @PO | 1993.11.7 | @@@SOfOWh | @73/ | |||
| 24 | ζ13ρβΛϊ}\ | @PO | 1993.11.21 | @@@SOfRXh | @289/ | @87/1142 | ||
| 25 | ζ1WρΝϋΞ}\ | @t | 1993.11.28 | 47Λ1 | @RFPQfTQh | @872/9181 | @237/628 | |
| 26 | ζPRρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 1994.1.9 | @PFROfSWh | @ | |||
| 27 | 94VeB[}\ | @n[t | 1994.1.23 | @PFRQfPUh | @1524/4539 | @546/1663 | ||
| 28 | ζ2WρΒ~}\ | @RO | 1994.2.20 | @QFPQfOSh | @1224/11669 | @@30KxXgL^ | ||
| 29 | ζ1Rρ§μ}\ | @n[t | 1994.3.13 | @PFQXfRPh | @338/ | @76/ | ||
| 30 | s¬Ί€γ£Zο | @PTOO | 1994.8.7 | @TfPWhV | @24/27 | @ΜgbN[X@@C·RS | ||
| 31 | ζ31ρεμF»oR£ | @PU | 1994.8.21 | @PFSUfTUh | @ | @165/545 | ||
| 32 | ζ10ρΤΗ€½}\ | @PWDTR | 1994.10.16 | @PFQRfRXh | @214/1157 | |||
| 33 | ζ2TρΆ[h[X | @PO | 1994.11.6 | @@@SOfOPh | @52/249 | |||
| 34 | ζ1SρβΛϊ}\ | @QO | 1994.11.20 | @PFPXfTVh | @226/2867 | @70/1251 | @@20jxXgL^ | |
| 35 | ζ19ρΝϋΞ}\ | @t | 1994.11.27 | 48Λ1 | @RFPSfOWh | @797/9053 | @241/723 | |
| 36 | ζ14ρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 1995.1.8 | @PFQVfPOh | ||||
| 37 | 95NVeB}\ | @n[t | 1995.1.22 | @PFQWfSXh | @1089/4262 | @361/1576 | rsβ~2ρXρ40b | |
| 38 | ζ29ρΒ~}\ | @RO | 1995.2.19 | @QFQSfOUh | @2340/11557 | |||
| 39 | ζ14ρ§μ}\ | @n[t | 1995.3.12 | @PFROfQOh | @439/ | @95/ | ||
| 40 | ζ32ρεμF»oR£ | @PU | 1995.8.20 | @PFTVfRRh | @224/720 | |||
| 41 | ζ11ρτΜu}\ | @10.82k | 1995.9.17 | @@@TOfOQh | @58/ | |||
| 42 | ζPPρΤΗ€½}\ | @PWDTR | 1995.10.15 | @PFQPfTPh | @181/1309 | |||
| 43 | ζ2UρΆ[h[X | @PO | 1995.11.5 | @@@SOfTWh | @87/401 | |||
| 44 | ζ1TρβΛϊ}\ | @PO | 1995.11.19 | 49Λ1 | @@@RXfTQh | @72/1304 | @@POxXgL^ | |
| 45 | ζQOρΝϋΞ}\ | @t | 1995.11.26 | 49Λ1 | @RFOUfQQh | @450/8674 | @153/637 | @@txXgL^ |
| 46 | ζ1TρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 1996.1.14 | @PFQXfQWh | ||||
| 47 | XUNVeB}\ | @n[t | 1996.1.21 | 49ΛR | @PFQTfTUh | @840/4491 | @272/1727 | @@n[txXgL^ |
| 48 | ζ15ρ§μ}\ | @n[t | 1996.3.10 | @PFROfPVh | @378/ | @57/317 | ||
| 49 | ζ30ρss¬Ίεο | @ROOO | 1996.7.28 | @@PPfSShX | @@gbN[X | |||
| 50 | ζ3RρεμF»oR£ | @PTDV | 1996.8.18 | @PFSVfQPh | @164/648 | |||
| 51 | ζ1QρτΜu}\ | @PODST | 1996.9.15 | @@@SVfTQh | @73/ | |||
| 52 | ζPQρΤΗ€½}\ | @PWDTR | 1996.9.15 | @PFQOfRWh | @25/349 | |||
| 53 | ζ2UρΆ[h[X | @@T | 1996.11.3 | @@@QOfRQh | @11/25 | |||
| 54 | ζ1UρβΛϊ}\ | @PO | 1996.11.17 | @@@RXfTXh | 345/4076 | @75/1660 | ||
| 55 | ζ16ρΒΞ}\ | @t | 1996.11.24 | 50Λ1 | @RFPQfTPh | @781/5715 | ||
| 56 | ζ1UρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 1997.1.12 | @PFRQfPPh | ||||
| 57 | ζ50ρ{w`£εο | @T | 1997.2.11 | @@@PXfTOh | @w` | |||
| 58 | ζRPρΒ~}\ | @RO | 1997.2.16 | @QFROfSXh | @@@@/10990 | @2987/ | ||
| 59 | ζ1Uρ§μ}\ | @n[t | 1997.3.10 | @PFRRfRXh | @45/250 | |||
| 60 | ζ3SρεμF»oR£ | @PTDV | 1997.8.24 | @PFTQfPQh | @164/682 | |||
| 61 | ζ1RρτΜu}\ | @PODST | 1997.9.21 | @@@SVfTQh | @43/ | |||
| 62 | ζPRρΤΗ€½}\ | @PXDOP | 1997.10.19 | @PFQOfPOh | @31/353 | |||
| 63 | ζ2UρΆ[h[X | @@T | 1997.11.2 | @@@QOfSOh | @19/35 | |||
| 64 | ζ1VρβΛϊ}\ | @n[t | 1997.11.16 | @PFQWfQPh | @356/3968 | @131/1889 | ||
| 65 | ζ1VρΒΞ}\ | @t | 1997.11.30 | 51Λ1 | @RFQRfRXh | @991/5582 | @@t10ρΪ | |
| 66 | ζ17ρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @QODT | 1998.1.11 | @PFRQfQQh | @706/2681 | @107/492 | ||
| 67 | ζ5Pρ{w`£εο | @TDP | 1998.2.11 | @@@QOfPUh | ||||
| 68 | ζRQρΒ~}\ | @RO | 1998.2.15 | @QFQVfOOh | @2102/7492 | |||
| 69 | ζ1Vρ§μ}\ | @n[t | 1998.3.8 | @PFRQfPXh | @50/285 | |||
| 70 | ζ1ρΆsw`εο | @QDT | 1998.3.22 | @@@POfOTh | Άs€¦VjA`[5Κ | |||
| 71 | ζ3TρεμF»oR£ | @PTDV | 1998.8.23 | @PFTVfRXh | @255/721 | |||
| 72 | ζ2VρΆ[h[X | @PO | 1998.11.1 | @@@SSfQWh | ||||
| 73 | ζ1WρβΛϊ}\ | @n[t | 1998.11.15 | @PFSRfTSh | @1264/4072 | @684/2075 | ||
| 74 | ζ1WρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @QODPT | 1999.1.10 | @PFSOfOVh | @1151/2764 | @180/496 | ||
| 75 | XXn[t}\ | @n[t | 1999.1.15 | 52Λ3 | @PFRUfSRh | @1939/4613 | @395/1244 | |
| 76 | ζRRρΒ~}\ | @RO | 1999.2.21 | @QFRRfSXh | @3201/8455 | |||
| 77 | ζ1Wρ§μ}\ | @n[t | 1999.3.14 | @PFRTfQTh | @63/300 | |||
| 78 | ζQρΆsw`εο | @QDT | 1999.2.11 | @@@POfOOh | Άs€¦a`[RΚ | |||
| 79 | ζ3UρεμF»oR£ | @PTDV | 1999.8.22 | @QFOPfPSh | @255/710 | |||
| 80 | ζ1TρτΜu}\ | @XDQ | 1999.9.19 | @@@SSfOTh | @115/774 | |||
| 81 | ζPTρΤΗ€½}\ | PXDOP | 1999.10.17 | @PFQTfOOh | @69/326 | |||
| 82 | ζ1XρβΛϊ}\ | @PO | 1999.11.21 | @@@SPf10h | @288/2786 | @90/1318 | ||
| 83 | ζ1XρΒΞ}\ | @t | 1999.11.28 | 53Λ1 | @RFQUfPSh | @1163/7914 | ||
| 84 | ζ19ρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 2000.1.9 | @PFRQfPQh | @497/2783 | @54/548 | ||
| 85 | 2000Nn[t}\ | @n[t | 2000.1.10 | @PFRQfQQh | @1080/3890 | @156/1084 | ||
| 86 | ζ5Rρ{w`£εο | @TDP | 2000.2.11 | @@@QOfQUh | ||||
| 87 | ζRSρΒ~}\ | @RO | 2000.2.20 | @QFPXfOUh | @1404/7627 | |||
| 88 | ζPXρ§μ}\ | @n[t | 2000.3.12 | @PFRXfTOh | 92/254 | |||
| 89 | ζRρΆsw`εο | @QDT | 2000.3.19 | @@@@XfSPh | ¬ΰοΜDiWΚjAJ[ | |||
| 90 | ζ3VρεμF»oR£ | @PTDV | 2000.8.20 | @PFTTfTOh | @269/807 | |||
| 91 | ζ1UρτΜu}\ | @PODR | 2000.9.17 | @@TOfTRh | @97/660 | |||
| 92 | ζPUρΤΗ€½}\ | PXDOP | 2000.10.15 | @PFQRfQQh | @41/324 | |||
| 93 | ζQOρβΛϊ}\ | @PO | 2000.11.19 | @@SPfRQh | @280/2831 | @104/1323 | ||
| 94 | ζQOρΒΞ}\ | @t | 2000.11.26 | 54Λ1 | @RFRPfOUh | @1202/5168 | ||
| 95 | ζQOρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 2001.1.7 | PFRRfTSh | 732/4279 | @107/789 | ||
| 96 | ζRTρΒ~}\ | @RO | 2001.2.18 | @QFQVfOPh | @1857/7838 | |||
| 97 | ζQOρ§μ}\ | @n[t | 2001.3.11 | @PFSPfOVh | @118/314@ | |||
| 98 | ζRUρΒ~}\ | @RO | 2002.2.17 | 55Λ4 | @QFRUfROh | @2995/7830 | ||
| 99 | ζQPρ§μ}\ | @n[t | 2002.3.10 | @PFRTfQOh | 56/289 | |||
| 100 | ζQQρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 2003.1.12 | @PFSQfOPh | @804/2378 | @165/563 | ||
| 101 | ζRVρΒ~}\ | @RO | 2003.2.16 | 56Ξ4 | @QFSRfOOh | @3605/7421 | ||
| 102 | ζQQρ§μ}\ | @n[t | 2003.3.9 | @PFRWfSTh | 84/265 | |||
| 103 | ζQ3ρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 2004.1.25 | @PFRXfRWh | 971/3639 | 167/672 | net@1F38f30h | |
| 104 | ζRWρΒ~}\ | @RO | 2004.2.15 | 57Ξ4 | @QFQWfOTh | @1835/7443 | ||
| 105 | ζQRρ§μ}\ | @n[t | 2004.3.14 | @PFRTfSSh | @56/258 | |||
| 106 | ζQSρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 2005.1.30 | @PFSTfQTh | 994/2760 | 200/637 | net@1F44f22h | |
| 107 | ζRXρΒ~}\ | @RO | 2005.2.20 | 58Ξ4 | @QFRUfQ1h | @2892/7813 | net@2F34f58h | |
| 108 | ζQTρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 2006.1.15 | PFSVfTOh | 1319/3451 | 250/601 | net@1F47f35h@@15kmtίΕΆ«ίι | |
| 109 | ζSOρΒ~}\ | @RO | 2006.2.19 | 59Ξ4 | QFSPfPPh | 3543/8897 | net@2F39f23h | |
| 110 | ζQUρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 2007.1.21 | QFPWfQRh | 2633/2898 | 206/232 | net@2:17'55"@@@16kmtί©ηΰ | |
| 111 | ζSPρΒ~}\ | PO | 2007.2.4 | 60Ξ3 | SXfQPh | 82/634 | net@47f43h @@γΌΜ5Km@22'27" | |
| 112 | ζQVρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 2008.1.20 | 6PΞ3 | PFSVfPXh | 1299/3299 | 48/261 | net@1F46f20h |
| 113 | ζQWρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 2009.1.18 | PFTWfRRh | 2336/3752 | 150/309 | net@1F58f07h | |
| 114 | ζSRρΒ~}\ | PO | 2009.2.15 | 62Ξ4 | TOfRRh | 88/641 | net@48f29h | |
| 115 | }\QOOX | PO | 2009.3.22 | TOfQTh | 120/2415 | net@48f41h | ||
| 116 | ζQXρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 2010.1.17 | 63Ξ3 | PFTPfQSh | @@1933/4450 | @@@86/331 | net@1F49f23h |
| 117 | ζSTρΒ~}\ | PO | 2011.2.20 | 64Ξ4 | SWfRTh | 583/2577 | 89/666 | net@48f11h @@γΌΜ5Km@23'44" |
| 118 | ζRPρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 2012.1.15 | 65Ξ3 | PFSUfSQh | 1683/5262 | 85/463 | net@1F45f26h |
| 119 | ζSUρΒ~}\ | PO | 2012.2.19 | SWfOXh | 541/2525 | 76/602 | net@47f32h @@ γΌΜ5Km@23'00" | |
| 120 | ζRQρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 2013.1.13 | 66Ξ3 | PFSTfRUh | 1500/5236 | 71/496 | net@1F44f33h |
| 121 | §μVeB}\QOPR | @n[t | 2013.3.3 | PFSVfPUh | 1850/5517 | 76/399 | ||
| 122 | ζRRρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 2014.1.19 | 67Ξ3 | PFSWfPQh | 1584/4834 | 92/513 | net@1F48f05h |
| 123 | }\QOPS | @t | 2014.2.23 | SFPVfSQh | 10739/34101 | 133/587 | net@4F16f24h@@@20KmtίΕE«ζτίι | |
| 124 | ζRSρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 2015.1.18 | 68Ξ3 | PFSWfSRh | 1859/4849 | 111/519 | net@1F48f30h |
| 125 | ζSXρΒ~}\ | PO | 2015.2.15 | TOfRWh | 597/2074 | 95/530 | net@50f09h @@ γΌΜ5Km@24'17" | |
| 126 | ζRTρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 2016.1.17 | 69Ξ3 | PFSWfOUh | 1949/5053 | 105/559 | net@1F47f22h |
| 127 | ζTOρΒ~}\ | PO | 2016.2.21 | SXfORh | 461/2129 | 75/616 | net@48f17h @@γΌΜ5Km@23'42" | |
| 128 | ζRUρΜΫ½ΔΚή²ΔΫ°ΔήΪ°½ | @n[t | 2017.1.15 | 70Ξ3 | PFTPfOQh | 1821/4337 | 105/516 | net@1F49f58h |
| 129 | ζTPρΒ~}\ | PO | 2017.2.19 | SXfTTh | 464/1984 | 18/271 | net@49f25h @@γΌΜ5Km@24'18" | |
| 130 | ||||||||
| 131 | ||||||||
| 132 | ||||||||
| 133 | ||||||||
| 134 | ||||||||
| 135 | ||||||||
| 136 | ||||||||
| 137 | ||||||||
| 138 | ||||||||
| 139 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 141 | ||||||||
| 142 | ||||||||
| 143 | ||||||||
| 144 | ||||||||
| 145 | ||||||||
| 146 | ||||||||
| 147 | ||||||||
| 148 | ||||||||
| 149 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 151 | ||||||||
| 152 | ||||||||
| 153 | ||||||||
| 154 | ||||||||
| 155 | ||||||||
| 156 | ||||||||
| 157 | ||||||||
| 158 | ||||||||
| 159 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 161 | ||||||||
| 162 | ||||||||
| 163 | ||||||||
| 164 | ||||||||
| 165 | ||||||||
| 166 | ||||||||
| 167 | ||||||||
| 168 | ||||||||
| 169 | ||||||||
| 170 | ||||||||
| 171 | ||||||||
| 172 | ||||||||
| 173 | ||||||||
| 174 | ||||||||
| 175 | ||||||||
| 176 | ||||||||
| 177 | ||||||||
| 178 | ||||||||
| 179 | ||||||||
| 180 | ||||||||
| 181 | ||||||||
| 182 | ||||||||
| 183 | ||||||||
| 184 | ||||||||
| 185 | ||||||||
| 186 | ||||||||
| 187 | ||||||||
| 188 | ||||||||
| 189 | ||||||||
| 190 | ||||||||
| 191 | ||||||||
| 192 | ||||||||
| 193 | ||||||||
| 194 | ||||||||
| 195 | ||||||||
| 196 | ||||||||
| 197 | ||||||||
| 198 | ||||||||
| 199 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 201 | ||||||||
| 202 | ||||||||
| 203 | ||||||||
| 204 | ||||||||
| 205 | ||||||||
| 206 | ||||||||
| 207 | ||||||||
| 208 | ||||||||
| 209 | ||||||||
| 210 |