| J.M.クラウス(1756〜1792)ドイツ→スウェーデン VB: Van Boer | ||||||||||||||||
| 作曲年 | VB | AE | 曲名 | 有無 | 備考 | 演奏者 | レーベル | 発売元 | 番号 | 録音年月 | 録音 | 演奏者 | レーベル | 発売元 | 番号 | 録音年月 |
| VB1 | ||||||||||||||||
| VB2 | ||||||||||||||||
| VB3 | ||||||||||||||||
| VB4 | ||||||||||||||||
| VB5 | ||||||||||||||||
| VB6 | ||||||||||||||||
| VB7 | ||||||||||||||||
| VB8 | ||||||||||||||||
| VB9 | ||||||||||||||||
| VB10 | ||||||||||||||||
| VB11 | ||||||||||||||||
| VB12 | ||||||||||||||||
| VB13 | ||||||||||||||||
| VB14 | ||||||||||||||||
| VB15 | ||||||||||||||||
| VB16 | ||||||||||||||||
| VB17 | ||||||||||||||||
| VB18 | ||||||||||||||||
| VB19 | ||||||||||||||||
| VB20 | ||||||||||||||||
| VB21 | ||||||||||||||||
| VB22 | ||||||||||||||||
| VB23 | ||||||||||||||||
| VB24 | ||||||||||||||||
| VB25 | ||||||||||||||||
| VB26 | ||||||||||||||||
| VB27 | ||||||||||||||||
| VB28 | ||||||||||||||||
| 1792 | VB29 | オリンピア序曲 Olympie overture | ペーター・スントクヴィスト/スエーデン室内オーケストラ | NAXOS | 8.553734 | 1996年5月 | ||||||||||
| VB30 | ||||||||||||||||
| VB31 | ||||||||||||||||
| VB32 | ||||||||||||||||
| VB33 | AE368 | Incidental Music to 'Olympie' | 2ob 2cl 2fag 2cor 2vn va vc b | |||||||||||||
| VB34 | ||||||||||||||||
| VB35 | ||||||||||||||||
| VB36 | ||||||||||||||||
| VB37 | AE344 | Pantomime | fl 2ob 2cor 2vn va vc/b | |||||||||||||
| VB38 | AE345 | Pantomime | 2ob 2cor 2vn va vc/b | |||||||||||||
| VB39 | ||||||||||||||||
| VB40 | AE370 | Fiskarena - Comedy Ballet in One Act | 2fl 2ob 2fag 4cor 2trbe timp 2vn va vc b | |||||||||||||
| VB41 | ||||||||||||||||
| VB42 | ||||||||||||||||
| VB43 | ||||||||||||||||
| VB44 | ||||||||||||||||
| VB45 | ||||||||||||||||
| VB46 | ||||||||||||||||
| VB47 | ||||||||||||||||
| VB48 | ||||||||||||||||
| VB49 | ||||||||||||||||
| VB50 | ||||||||||||||||
| VB51 | ||||||||||||||||
| VB52 | ||||||||||||||||
| VB53 | ||||||||||||||||
| VB54 | ||||||||||||||||
| VB55 | ||||||||||||||||
| VB56 | ||||||||||||||||
| VB57 | ||||||||||||||||
| VB58 | ||||||||||||||||
| VB59 | ||||||||||||||||
| VB60 | ||||||||||||||||
| VB61 | ||||||||||||||||
| VB62 | ||||||||||||||||
| VB63 | ||||||||||||||||
| VB64 | ||||||||||||||||
| VB65 | ||||||||||||||||
| VB66 | ||||||||||||||||
| VB67 | ||||||||||||||||
| VB68 | ||||||||||||||||
| VB69 | ||||||||||||||||
| VB70 | ||||||||||||||||
| VB71 | ||||||||||||||||
| VB72 | ||||||||||||||||
| VB73 | ||||||||||||||||
| VB74 | ||||||||||||||||
| VB75 | ||||||||||||||||
| VB76 | ||||||||||||||||
| VB77 | ||||||||||||||||
| VB78 | ||||||||||||||||
| VB79 | ||||||||||||||||
| VB80 | ||||||||||||||||
| VB81 | ||||||||||||||||
| VB82 | ||||||||||||||||
| VB83 | ||||||||||||||||
| VB84 | ||||||||||||||||
| VB85 | ||||||||||||||||
| VB86 | ||||||||||||||||
| VB87 | ||||||||||||||||
| VB88 | ||||||||||||||||
| VB89 | ||||||||||||||||
| VB90 | ||||||||||||||||
| VB91 | ||||||||||||||||
| VB92 | ||||||||||||||||
| VB93 | ||||||||||||||||
| VB94 | ||||||||||||||||
| VB95 | ||||||||||||||||
| VB96 | ||||||||||||||||
| VB97 | ||||||||||||||||
| VB98 | ||||||||||||||||
| VB99 | ||||||||||||||||
| VB100 | ||||||||||||||||
| VB101 | ||||||||||||||||
| VB102 | ||||||||||||||||
| VB103 | ||||||||||||||||
| VB104 | ||||||||||||||||
| VB105 | ||||||||||||||||
| VB106 | ||||||||||||||||
| VB107 | ||||||||||||||||
| VB108 | ||||||||||||||||
| VB109 | ||||||||||||||||
| VB110 | ||||||||||||||||
| VB111 | ||||||||||||||||
| VB112 | ||||||||||||||||
| VB113 | ||||||||||||||||
| VB114 | ||||||||||||||||
| VB115 | ||||||||||||||||
| VB116 | ||||||||||||||||
| VB117 | ||||||||||||||||
| VB118 | ||||||||||||||||
| VB119 | ||||||||||||||||
| VB120 | ||||||||||||||||
| VB121 | ||||||||||||||||
| VB122 | ||||||||||||||||
| VB123 | ||||||||||||||||
| VB124 | ||||||||||||||||
| VB125 | ||||||||||||||||
| VB126 | ||||||||||||||||
| VB127 | AE146 | 交響曲 イ長調 Symphony in A major | 2ob 2cor 2vn va vc/b | |||||||||||||
| VB128 | AE147 | 交響曲 イ長調 Symphony in A major | 〇 | 2cor 2vn va vc/b | ペーター・スントクヴィスト/スエーデン室内オーケストラ | NAXOS | 8.554472 | 1998年7月 | ||||||||
| VB129 | AE148 | シンフォニア・ブッファ イ長調 Sinfonia Buffa | 〇 | 2fl 2cor 2vn va vc/b | ペーター・スントクヴィスト/スエーデン室内オーケストラ | NAXOS | 8.554472 | 1998年7月 | ||||||||
| VB130 | 交響曲 ヘ長調 Symphony in F major | 〇 | ペーター・スントクヴィスト/スエーデン室内オーケストラ | NAXOS | 8.554472 | 1998年7月 | ||||||||||
| VB131 | ||||||||||||||||
| VB132 | ||||||||||||||||
| VB133 | ||||||||||||||||
| VB134 | ||||||||||||||||
| VB135 | ||||||||||||||||
| VB136 | ||||||||||||||||
| VB137 | AE150 | 交響曲 ハ長調 Sinfonia in C ' Violin Obligato' | vn pr; 2fl 2cor 2vn 2va vc b | |||||||||||||
| VB138 | AE149 | 交響曲 ハ長調「ヴァイオリン・オブリガート」 Symphony in C major : 'Violin obligato' | 〇 | 2fl 2cor 2vn va vc/b | ペーター・スントクヴィスト/スエーデン室内オーケストラ | NAXOS | 8.554472 | 1998年7月 | コンチェルト・ケルン | CAPRICCIO | 10396 | 1991年6月 | ||||
| 1781 | VB139 | 交響曲 ハ長調 Symphony in C major | 〇 | ペーター・スントクヴィスト/スエーデン室内オーケストラ | NAXOS | 8.553734 | 1996年5月 | コンチェルト・ケルン | CAPRICCIO | 10430 | 1992年3月 | |||||
| VB140 | AE251 | 交響曲 嬰ハ短調 Sinfonia in C sharp minor | 〇 | 2fl 2ocor 2vn va vc b | ペーター・スントクヴィスト/スエーデン室内オーケストラ | NAXOS | 8.554777 | 1999年8月 | コンチェルト・ケルン | CAPRICCIO | 10430 | 1992年3月 | ||||
| VB141 | AE250 | 交響曲 ホ短調 Symphony in E minor | 〇 | Fl 2ob 2cor 2vn va vc/b | ペーター・スントクヴィスト/スエーデン室内オーケストラ | NAXOS | 8.554777 | 1999年8月 | ||||||||
| 1781 | VB142 | AE249 | 交響曲 ハ短調 Symphony in C minor "Wiener Sinfonie" | 〇 | fl 2ob fag 2cor 2vn va vc b | ペーター・スントクヴィスト/スエーデン室内オーケストラ | NAXOS | 8.553734 | 1996年5月 | コンチェルト・ケルン | CAPRICCIO | 10396 | 1991年6月 | |||
| VB143 | AE342 | 交響曲 ニ長調 Symphony in D major | 〇 | fl 2ob 2fag 2cor 2vn va vc b | コンチェルト・ケルン | CAPRICCIO | 10396 | 1991年6月 | ||||||||
| 1780 | VB144 | AE252 | 交響曲 変ホ長調 Symphony in E flat major | 〇 | 2fl 2ob 2fag 4cor 2trbe timp 2vn va vc b | ペーター・スントクヴィスト/スエーデン室内オーケストラ | NAXOS | 8.553734 | 1996年5月 | コンチェルト・ケルン | CAPRICCIO | 10396 | 1991年6月 | |||
| VB145 | AE253 | 交響曲 ヘ長調 Symphony in F | 2ob 2fag 2cor 2vn va vc/b | |||||||||||||
| VB146 | シンフォニア ニ長調「教会のシンフォニア」 Sinfonia per la Chiesa in D major (Riksdagssymfon) |
〇 | コンチェルト・ケルン | CAPRICCIO | 10430 | 1992年3月 | ||||||||||
| VB147 | 序曲 ニ短調 Overture in D minor | 〇 | ペーター・スントクヴィスト/スエーデン室内オーケストラ | NAXOS | 8.554777 | 1999年8月 | ||||||||||
| VB148 | AE341 | 交響曲 嬰ハ短調 「葬送交響曲」 Symphony in C minor "Symphonie funebre" |
〇 | 2ob 2cl 2fag 4cor 2trbe timp 2vn va vc b | ペーター・スントクヴィスト/スエーデン室内オーケストラ | NAXOS | 8.554777 | 1999年8月 | コンチェルト・ケルン | CAPRICCIO | 10430 | 1992年3月 | ||||
| VB149 | ||||||||||||||||
| VB150 | ||||||||||||||||
| VB151 | ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 Concerto for Violin in C major |
|||||||||||||||
| VB152 | ||||||||||||||||
| VB153 | ||||||||||||||||
| VB154 | AE278 | 議会行進曲 Riksdagmarsch | 2fl 2ob 2 fag 4 cor 2 trbe timp 2vn va vc b | |||||||||||||
| VB155 | ||||||||||||||||
| VB156 | ||||||||||||||||
| VB157 | ||||||||||||||||
| VB158 | ||||||||||||||||
| VB159 | ||||||||||||||||
| VB160 | ||||||||||||||||
| VB161 | ||||||||||||||||
| VB162 | ||||||||||||||||
| VB163 | ||||||||||||||||
| VB164 | ||||||||||||||||
| VB165 | ||||||||||||||||
| VB166 | ||||||||||||||||
| VB167 | ||||||||||||||||
| VB168 | ||||||||||||||||
| VB169 | ||||||||||||||||
| VB170 | ||||||||||||||||
| VB171 | ||||||||||||||||
| VB172 | ||||||||||||||||
| VB173 | ||||||||||||||||
| VB174 | ||||||||||||||||
| VB175 | ||||||||||||||||
| VB176 | ||||||||||||||||
| VB177 | ||||||||||||||||
| VB178 | String quartet in F minor/F major | |||||||||||||||
| VB179 | ||||||||||||||||
| VB180 | ||||||||||||||||
| VB181 | ||||||||||||||||
| VB182 | ||||||||||||||||
| VB183 | ||||||||||||||||
| VB184 | Quintet for Flute and Strings in D major, /Op 7 | |||||||||||||||
| VB185 | ||||||||||||||||
| 1780 | VB186 | Zwei neue kuriose Minuetten | ||||||||||||||
| 1778〜82 | VB187 | Rondo | ||||||||||||||
| VB188 | ||||||||||||||||
| 1785 | VB189 | Thema con variazione | ||||||||||||||
| VB190 | 二つの新しい風変わりなメヌエット Zwei neue kuriose Minuetten |
|||||||||||||||
| VB191 | ロンド ヘ長調 Rondo in F major | |||||||||||||||
| VB192 | スウェーデン舞曲 Swedish Dance | |||||||||||||||
| VB193 | スケルツォと変奏 Scherzo con variazioni | |||||||||||||||
| VB194 | ラルゲット Gavotte for Piano in G major, "Larghetto" | |||||||||||||||
| VB195 | ピアノ・ソナタ 変ホ長調 Sonata in E flat major | |||||||||||||||
| VB196 | ピアノ・ソナタ ホ長調 Sonata in E major | |||||||||||||||
| VB197 | ||||||||||||||||
| VB198 | ||||||||||||||||
| VB199 | ||||||||||||||||
| VB200 | ||||||||||||||||
| 弦楽四重奏曲第2番変ロ長調 | ||||||||||||||||
| 弦楽四重奏曲第4番ニ長調 | ||||||||||||||||
| 弦楽四重奏曲第5番ハ長調 | ||||||||||||||||
| 弦楽四重奏曲第6番ト長調 | ||||||||||||||||
| ピアノ三重奏曲 | ||||||||||||||||
| ヴァイオリン・ソナタ ハ長調 | ||||||||||||||||
| ヴァイオリン・ソナタ ハ短調 | ||||||||||||||||
| ウィーナー・フルート五重奏曲ニ長調 | ||||||||||||||||
| 歌劇「プロセルピン」 Proserpin | ||||||||||||||||
| 歌劇「カルタゴのエーニアス」序曲 Aeneas i Carthago,Overture | ||||||||||||||||
| レクイエム Requiem | ||||||||||||||||
| グスタフ3世のための葬送音楽 Sorgemusik over Gustav III |
||||||||||||||||
| 演奏会用アリア「時代の荒廃は」 Du temps, qui dertruit tout |
||||||||||||||||
| 演奏会用アリア「無邪気な娘は」 Innocente donzelletta |
||||||||||||||||
| 演奏会用アリア「かわいそうなわが子」 Misero pargoletto |
||||||||||||||||
| 演奏会用アリア「憐れみの心」 Son piestosa | ||||||||||||||||
| 二重唱「おそれるな」 Non teme | ||||||||||||||||
| 二重唱「恋する人のそばで死ねないのなら」 Se non ti moro al lato |
||||||||||||||||
| レチタティーヴォとアリア「聞いてくれ、行かないでくれ」 Sentimi, non partir! | ||||||||||||||||